Chancen ergreifen, wo sie entstehen
JOBS IN DER REGION MIT ZUKUNFT
Der Arbeitsmarkt in der Innovationsregion Ulm
Saisonüblich stieg die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm im August auf 3,1 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 2,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Neu-Ulm ebenfalls gestiegen. Hier beträgt sie 2,6 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Monat und als vor einem Jahr.
Breit aufgestellt und wenig krisenanfällig
Die mittelständisch geprägte Wirtschaft der Innovationsregion Ulm ist breit aufgestellt und deshalb weniger krisenanfällig. Die Region ist einer der führenden Standorte für Pharmazie und Biotechnologie in Deutschland. Im Bereich Transport und Logistik gehört der Raum Ulm/Neu-Ulm zu den größten Wachstumsregionen. Weitere Stärken liegen in den Bereichen Metallerzeugung und -verarbeitung sowie im Nutzfahrzeug- und Maschinenbau.
Ob Wirtschaftskraft oder Lebensqualität: In vielen Rankings belegt die Innovationsregion Ulm vordere Plätze. Für Studierende, Arbeitskräfte und Unternehmen bieten sich hier hervorragende Standortbedingungen.
Hier ein kleiner Überblick:
Ergebnis | Untersuchung/Wettbewerb | Beschreibung | Veranstalter/ Initiator/Jahr |
---|---|---|---|
Rang 20 Stadt Ulm | Standortranking Deutschland: Ranking der deutschen Städte, in denen sich Unternehmen besonders wohlfühlen, Analyse von 3.814 Orten | Ermittlung auf Basis der übergreifenden Master-Datenbank von DDW, die die 22.200 bedeutendsten Unternehmen Deutschlands sowie die Investoren und Family Offices umfasst. In verschiedener Gewichtung wurden die Anzahl der Unternehmen aus den unterschiedlichen Gattungen sowie verschiedene kumulierte Kennziffern in einen Scoringwert für jede Stadt umgerechnet. | Die Deutsche Wirtschaft, 2021 |
Rang 45 Stadt Ulm | Hochtechnologiestandorte Europas: Analyse von 1.342 EU-Regionen auf Eignung als Standort für Hochtechnologieunternehmen | 30 Indikatoren aus den Bereichen Steuern, Löhne, Produktivität und Infrastruktur, Bildung, regionale Attraktivität | Unternehmensberatung Contor, manager magazin, 2019 |
Rang 17 Stadt Ulm | Prognos Zukunftsatlas: Deutschlands 401 Stadt- und Landkreise im Vergleich | 29 Indikatoren aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Demografie, Dynamik, Innovation, Stärke, Wohlstand | Prognos, 2019 |
Rang 10 Stadt Ulm | Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen? Studie „Die demografische Lage der Nation“ | Gesamtbewertung aller 401 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland, 21 Indikatoren in den Bereichen Demografie, Wirtschaft, Bildung und Familienfreundlichkeit. | Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2019 |
Rang 10 Stadt Ulm | „Die große Deutschland-Studie: Wo lebt es sich am besten?“ | Ranking von 401 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten, 53 Indikatoren in den Bereichen „Arbeit und Wohnen“, „Freizeit und Natur“, „Gesundheit und Sicherheit“ | Prognos-Studie im Auftrag des ZDF, 2018 |
Rang 14 Stadt Ulm | Digitalisierungskompass 2018 | Ranking von 401 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten, 12 Indikatoren in den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Gründung, Innovation und Infrastruktur | Studie von Prognos und index-Gruppe, Veröffentlichung im Handelsblatt, 2018 |
Rang 4 Stadt Ulm | Kategorie „Einkommen und Attraktivität“, „Städte und Regionen: Wo Deutschland am stärksten ist“ | Ranking der 410 deutschen Kreise und kreisfreien Städte, 21 Einzel-Indikatoren in fünf Kategorien | FOCUS, 2018 |
Rang 10 Stadt Ulm | Kategorie „Firmengründungen“, „Städte und Regionen: Wo Deutschland am stärksten ist“ | Ranking der 410 deutschen Kreise und kreisfreien Städte, 21 Einzel-Indikatoren in fünf Kategorien | FOCUS, 2018 |
Rang 10 Stadt Ulm | Die 100 Städte mit den meisten großen Familienunternehmen | Ranking der 100 Städte, auf die sich meisten TOP-Familienunternehmen Deutschlands verteilen | DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT, 2017 |
Rang 3 Stadt Ulm | Kategorie „Wirtschaftsstruktur“, „Städteranking 2017“, Vergleich der 70 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern | Analyse von über 100 wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren hinsichtlich Standortqualität, Wirtschaftskraft und Zukunftsperspektiven | IW Consult, in Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2017 |
Rang 8 Stadt Ulm | Niveau-Index beim „Städteranking 2017“, Vergleich der 70 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern | Analyse von über 100 wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren hinsichtlich Standortqualität, Wirtschaftskraft und Zukunftsperspektiven | IW Consult, in Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2017 |
Rang 12 Stadt Ulm | Dynamik-Index beim „Städteranking 2017“, Vergleich der 70 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern („Aufsteiger des Jahres“) | Analyse von über 100 wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren hinsichtlich Standortqualität, Wirtschaftskraft und Zukunftsperspektiven | Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2017 |
Rang 1 Landkreis Neu-Ulm | Kategorie Wachstum und Jobs, „Der große Regionen-Vergleich 2016“, Vergleich der 402 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands | Kategorien Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität und Standortkosten, Einkommen und Attraktivität, Sicherheit und Lebensqualität … | Focus-Money 2016 |
Rang 4 Stadt Ulm | Kategorie Einkommen und Attraktivität, „Der große Regionen-Vergleich 2016“, Vergleich der 402 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands | Kategorien Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität und Standortkosten, Einkommen und Attraktivität, Sicherheit und Lebensqualität | Focus-Money 2016 |
Rang 9 Stadt Ulm | Niveau-Index beim „Städteranking 2016“, Vergleich der 69 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern | über 80 wirtschaftliche und soziale Indikatoren | IW Consult, in Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2016 |
Rang 10 Stadt Ulm | Prognos Zukunftsatlas: Deutschlands 402 Stadt- und Landkreise im Vergleich | Bereich „Wirtschaft & Arbeit“ | Prognos, 2016 |
Rang 11 Alb-Donau-Kreis | Prognos Zukunftsatlas: Deutschlands 402 Stadt- und Landkreise im Vergleich | Bereich „Wohlstand & Soziale Lage“ | Prognos, 2016 |
Rang 17 Stadt Ulm Rang 84 Landkreis Neu-Ulm | Prognos Zukunftsatlas: Deutschlands 402 Stadt- und Landkreise im Vergleich | 29 Indikatoren aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Demografie, Dynamik, Innovation, Stärke, Wohlstand | Prognos, 2016 |
Rang 8 Stadt Ulm | Niveau-Index beim „Städteranking 2015“, Vergleich der 71 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern | über 80 wirtschaftliche und soziale Indikatoren | IW Consult, in Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2015 |
Rang 1 Stadt Ulm | Gehaltsatlas 2015, 10 Topregionen für akademische Berufseinsteiger | Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre, Jahresdurchschnittsgehalt in Euro | Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2015 |
Rang 6 Stadt Ulm | Gehaltsatlas 2015, 10 Topregionen für akademische Berufseinsteiger | alle Fachrichtungen, Jahresdurchschnittsgehalt in Euro | Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2015 |
Rang 1 Stadt Ulm | Vergleich deutscher Großstädte | Größte Nutzung von Solarenergie (Solarstrom u. Solarwärme) pro Einwohner | Solar-Bundesliga, 2015 |
Rang 6 Landkreis Neu-Ulm Rang 59 Alb-Donau-Kreis Rang 71 Stadt Ulm | „Wo man in Deutschland am besten lebt“, Vergleich aller 402 deutschen Kreise und kreisfreien Städte | 12 wirtschaftliche Parameter (u.a. Wachstum, Beschäftigung, Firmengründungen, Produktivität, Steuern, Gehälter/Einkommen, Wanderungsbewegungen) | FOCUS-Studie, 2015 |
Rang 1 Universität Ulm (Rang 15 im internationalen Vergleich) | „THE 100 Under 50“, die beste deutsche unter 100 internationalen Hochschulen (jünger als 50 Jahre) | Forschung, Lehre, Industriekontakte, internationale Ausrichtung | Magazin „Times Higher Education“, 2015 |
Rang 10 Stadt Ulm | „Städteranking 2014“, Vergleich der 69 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern | 53 wirtschaftliche und soziale Indikatoren | IW Consult, in Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2014 |
Rang 42 Landkreis Neu-Ulm Rang 69 Alb-Donau-Kreis | Die stärksten Landkreise Deutschlands (Vergleich von 388 Landkreisen) | Arbeitslosenquote, Erwerbstätige, Einkommen, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsleistung, Wertschöpfung, Investitionen | FOCUS MONEY, 2014 |
Rang 10 Stadt Ulm | Die 20 wirtschaftsstärksten Städte Deutschlands | Wirtschaftsleistung je Einwohner | Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln, 2013 |
Rang 11 Stadt Ulm (Niveauvergleich) | „Städteranking 2013“, Vergleich der 71 kreisfreien Großstädte Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern | Immobilienmarkt, Lebensqualität, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur | IW Consult, in Kooperation mit Immobilienscout24, WirtschaftsWoche, 2013 |
Rang 18 Stadt Ulm | Prognos Zukunftsatlas 2013: Deutschlands 402 Stadt- und Landkreise im Vergleich | Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation, Wohlstand, soziale Lage | Prognos, 2013 |
Rang 2 Universität Ulm | „THE 100 Under 50“, die 100 besten deutschen Hochschulen (jünger als 50 Jahre) | Forschung, Lehre, Industriekontakte, internationale Ausrichtung | Magazin „Times Higher Education“, 2012 |
Rang 10 Stadt Ulm | Die Top Ten der deutschen Städte im Gehaltsvergleich | Gehaltsniveau | staufenbiel institut, 2012 |
Rang 75 Alb-Donau-Kreis Rang 97 Landkreis Neu-Ulm | Die stärksten Landkreise Deutschlands (Vergleich v. 393 Landkreisen) | Arbeitslosenquote, Erwerbstätige, Einkommen, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsleistung, Wertschöpfung, Investitionen | FOCUS MONEY, 2011 |
Rang 1 Stadt Ulm | Vergleich deutscher Großstädte | Anzahl der Anlagen für Solarwärme und Solarstrom | Solar-Bundesliga, 2010 |
Rang 3 Stadt Ulm | Die 100 größten deutschen Städte im Test | Arbeitsmarkt, Wohlstand, Wirtschafts- u. Sozialstruktur, Standortqualität | WirtschaftsWoche, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, IW Consult Köln, 2010 |
Rang 8 Landkreis Neu-Ulm Rang 17 Alb-Donau-Kreis | vbw-Chancenindex: Welche deutschen Regionen gehen am stärksten aus der Wirtschaftskrise hervor? | Arbeitsmarkt- u. Branchenentwicklung seit dem Höhepunkt der Konjunkturkrise im Sommer 2009 | Insitut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, im Auftrag der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. |
Rang 8 Landkreis Neu-Ulm Rang 13 Alb-Donau-Kreis | Die stärksten Landkreise Deutschlands (Vergleich der 401 deutschen Landkreise) | Arbeitslosenquote, Erwerbstätige, Einkommen, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsleistung, Wertschöpfung, Investitionen | FOCUS-MONEY, 2010 |
Rang 9 Stadt Ulm Rang 65 Alb-Donau-Kreis Rang 95 Landkreis Neu-Ulm | Zukunftsatlas 2010: Deutschlands 419 Stadt- und Landkreise im Vergleich | Dynamik auf dem Arbeitsmarkt, demografische Entwicklung, Wettbewerb, Innovationen, Wohlstand, soziale Lage | Prognos, 2010 |
Rang 10 Ulm/Westschwaben | TOP-Logistikstandorte in Deutschland (Befragung von über 200 Logistikdienstleistern deutschlandweit) | Brancheninterne Wirtschaftslage u. -zukunft | SCI Logistikbarometer, 2010 |
Rang 11 Stadt Ulm | Städteranking der besten deutschen Immobilienstandorte | Arbeitsmarkt, Wohlstand, Demografie, Zentralität, Lebensqualität, Stabilität | Dekabank und Immobilienmanager, 2010 |
Rang 1 Stadt Ulm | Vergleich europäischer Großstädte im Bereich erneuerbarer Energien | Europäische Solar-Champions League | RES Champions League, 2010 |
Rang 4 Stadt Ulm Rang 18 Landkreis Neu-Ulm | Vergleich von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten: Top-Standorte für die Wirtschaftskraft | Wirtschaftskraft-Ranking | Focus Money, 2009 |
Rang 16 Stadt Ulm | Städte-Ranking (60 deutsche Städte) | Ökonomische Perspektiven deutscher Städte bis 2015 | Capital, 2009 |
Rang 13 Stadt Ulm | BIP-Vergleich, bundesweit | Wirtschaftsleistung: Produzierte Güter und Dienstleistungen in jeweiligen Preisen am Arbeitsort in Euro je Einwohner | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2009 |
Rand 25 Landkreis Neu-Ulm Rang 27 Stadt Ulm Rang 35 Alb-Donau-Kreis | Regional-Ranking: 409 Kreise im Vergleich | Ökonomische und strukturelle Indikatoren wie Altersstruktur, Ausbildungsplatzdichte, Kaufkraft, Produktivität | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2009 |
Rang 6 Stadt Ulm | Städte-Ranking | Die attraktivsten deutschen Immobilienmärkte | Dekabank und Immobilienmanager, 2009 |
Rang 4 Stadt Ulm | Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württemberg | Innovationsindex, gebildet aus den Teilindizes „Niveau“ und „Dynamik“ | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2009 |
Rang 11 Innovationsregion Ulm | 150 Top-Regionen Deutschlands für die Gruppe der „Denker“ und „Lenker“ | Perspektiven für „Denker“ (Ingenieure und Techniker) | Prognos Karriereatlas, 2008 |
Rang 18 Innovationsregion Ulm | 150 Top-Regionen Deutschlands für die Gruppe der „Denker“ und „Lenker“ | Die attraktivsten Regionen Deutschlands, die vor dem Hintergrund ihrer Ausstattung mit Fach- und Führungskräften die besten Zukunftsperspektiven aufweisen und in denen Fach- und Führungskräfte gleichzeitig gute Karrierebedingungen vorfinden. | Prognos Karriereatlas, 2008 |
Rang 1 Region Donau-Iller (BW) Rang 2 Region Donau-Iller (BY) | „Deutschland zum Wohlfühlen“: Vergleich von 79 Regionen in Deutschland | Rangliste des Wohlfühlens bezüglich Zufriedenheit, Vertrauen, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Geburtenrate, Einkommen | Deutsche Bank Research, 2007 |
Rang 1 Stadt Ulm | Vergleich von 81 Großstädten in Deutschland | Gesündeste Großstadt Deutschlands | Med. Hochschule Hannover, DAK, Gesundheitsmagazin Healthy Living, 2007 |
Rang 2 BioRegionUlm | Zukunftsatlas 2006 Vergleich der wichtigsten Leit- und Wachstumsbranchen | Zweitstärkste Pharmaregion in Deutschland | Prognos, 2006 |
Standortranking der Städte, in denen sich Unternehmen besonders wohlfühlen